網(wang)站導航
三衆數(shu)控立車SZ12姬🚩川りな㊙️00ATC技術(shu)參數:
最大旋(xuan)轉直徑mmφ1600
最大(da)切削直徑mmφ1400
最(zuì)大工件高度(dù)mm1200
最大加工物(wù)重量kg8000
手動四(si)爪卡盤mmφ1250
主軸(zhou)轉速低速rpm1~108
高(gāo)速rpm108~350
主軸軸承(chéng)直徑mmφ457
刀架型(xíng)式ATC
刀具數量(liang)pcs12
刀柄形式BT 50
三衆數控立(lì)車SZ1200ATC技術參數(shu):
| 機型/ 規格 | SZ1200ATC | ||
| 最(zuì)大旋轉直徑(jing) | mm | φ1600 | |
| 最大切削直(zhí)徑 | mm | φ1400 | |
| 最大工件(jiàn)高度 | mm | 1200 | |
| 最大加(jia)工物重量 | kg | 8000 | |
| 手(shǒu)動四爪卡盤(pán) | mm | φ1250 | |
| 主軸轉速 | 低(dī)速 | rpm | 1~108 |
| 高速 | rpm | 108~350 | |
| 主軸(zhou)軸承直徑 | mm | φ457 | |
| 刀(dao)架型式 | ATC | ||
| 刀具(jù)數量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形(xing)式 | BT 50 | ||
| 最大刀架(jia)尺寸 | mm | 280Wx150Tx380L | |
| 最大刀(dao)具重量 | ㎏ | 50 | |
| 最大(dà)刀庫載重 | ㎏ | 600 | |
| 換(huàn)刀時間 | sec | 40 | |
| X軸行(hang)程 | mm | -600 | |
| Z軸行程 | mm | 900 | |
| 橫(héng)梁升降距離(lí) | mm | 750 | |
| X軸快速位移(yi) | m/min | 12 | |
| Z軸快速位移(yi) | m/min | 10 | |
| 主軸電機FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸(zhou)伺服電機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸(zhóu)伺服電機FANUC | kw | 6 | |
| 液(yè)壓油箱容量(liang) | L | 130 | |
| 冷卻液箱容(róng)量 | L | 600 | |
| 潤滑油箱(xiang)容量 | L | 4.6 | |
| 液壓電(dian)機 | kw | 2.2 | |
| 切削油電(diàn)機 | kw | 3 | |
| 機床外觀(guan) 長x寬 | mm | 5050x4170 | |
| 機床高(gao)度 | mm | 4760 | |
| 機床淨重(zhòng) | kg | 33000 | |
| 總用電容量(liàng) | KVA | 65 | |
三衆智能(néng)精密機械(江(jiang)蘇)有限公司(sī)專業提供三(san)衆數控立車(chē)SZ1200ATC等産品信息(xi),歡迎來電咨(zi)詢!
Copyright © 2016-2017 三衆智能(néng)精密機械(江(jiang)蘇)有限公司(si) 版權所有 備(bei)案号:京ICP證000000号(hào) GoogleSitemap
咨詢熱線:0512-57938178 13952451523 地(di)址:江蘇省昆(kun)山市周市鎮(zhèn)陸楊金昌路(lù)298 傳❤️真:0512-57938187
•
•
•
›•


